
產(chǎn)品分類(lèi)
products category
產(chǎn)品中心/ products
您的位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)維修改造升級(jí) - 電磁振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)改造 - JW-ZD-300振動(dòng)臺(tái)|電磁振動(dòng)臺(tái)|電動(dòng)振動(dòng)臺(tái)|振動(dòng)試驗(yàn)儀器

產(chǎn)品型號(hào):JW-ZD-300
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
更新時(shí)間:2026-07-06
訪(fǎng) 問(wèn) 量:1901
立即咨詢(xún)
聯(lián)系電話(huà):021-51079850
振動(dòng)臺(tái)|電磁振動(dòng)臺(tái)|電動(dòng)振動(dòng)臺(tái)|振動(dòng)試驗(yàn)儀器
| 型號(hào)/規(guī)格 | SRVT-VD40 |
| zui大試驗(yàn)負(fù)載 | ≤100kg |
| 調(diào)頻范圍 | 1~600Hz |
| 掃頻范圍 | 1~600Hz |
| 掃頻功能 | (上頻率/下頻率范圍)可任意設(shè)定真正標(biāo)準(zhǔn)來(lái)回掃頻 |
| 可程式功能 | (1~600HZ):15段每段可任意設(shè)定(頻率)可循環(huán) |
| 倍頻功能 | (1~600HZ):15段成倍數(shù)增加,①.低到高頻 ②.高到低頻 ③.低到高再到低頻/可循環(huán) |
| 對(duì)數(shù)功能 | (1~600HZ):①.下到上頻 ②.上到下頻 ③.下到上再到下頻—3種模式對(duì)數(shù)/可循環(huán) |
| 空載位移振幅 | 0~5mm |
| zui大加速度 | 20g |
| 振動(dòng)波形 | 正弦波 |
| 振動(dòng)形式 | 垂直、水平 |
| 設(shè)時(shí)范圍 | 1~350000s |
| 工作臺(tái)面尺寸 | 500*500*45mm |
| 臺(tái)體尺寸 | 500*500*400mm |
| 控制箱尺寸 | 600*500*860mm |
| 功率 | 2.2kw |
| AC電源 | 220V±20% |
| 設(shè)定方式 | 中英文菜單,觸摸屏操作,采用專(zhuān)門(mén)的測(cè)控軟件,對(duì)實(shí)驗(yàn)過(guò)程進(jìn)行處理和輸出 |
| 曲線(xiàn)輸出 | 對(duì)試驗(yàn)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)監(jiān)控記錄,試驗(yàn)數(shù)據(jù)自動(dòng)處理,實(shí)驗(yàn)結(jié)果可存儲(chǔ)、打印 |
| 顯示功能 | 動(dòng)態(tài)顯示試驗(yàn)曲線(xiàn),多段位、對(duì)數(shù)及相關(guān)數(shù)據(jù) |
振動(dòng)臺(tái)|電磁振動(dòng)臺(tái)|電動(dòng)振動(dòng)臺(tái)|振動(dòng)試驗(yàn)儀器
基本參數(shù)
| 尺寸: | 100 cm |
|---|---|
| 電源電壓: | 380 V |
| 工作溫度: | 45 ℃ |
| 功率: | 12000 W |
| 類(lèi)型: | 振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái) |
| zui大軸重: | 100 kg |
| zui高允許車(chē)速: | 100 km/h |
| 品牌: | 巨為 |
| 型號(hào): | JW-6401 |
掃一掃